Se depender do cenário que foi configurado ao longo do ano passado, 2012 será um ano de grandes concursos públicos. A previsão de vagas a serem criadas até agora, somente em nível federal e estadual, ultrapassa a casa das 40 mil. Isso sem contarmos as chances disponíveis nos mais diversos concursos em âmbito municipal e as outras tantas oportunidades futuras, advindas da formação de cadastro de reservas.
Uma dúvida que em todos os anos eleitorais tem surgido entre os concurseiros diz respeito à possibilidade de tais concursos serem inviabilizados por ser este um ano de eleições municipais. No entanto, vale lembrar que a lei restringe apenas que sejam formalizadas nomeações, contratações ou admissão de novos servidores três meses antes do período eleitoral. Isto significa que os grandes concursos federais e estaduais - e mesmo alguns municipais - tão aguardados para este ano poderão acontecer dentro da normalidade, como por exemplo o da Petrobrás e o da Polícia Civil de São Paulo.
Confira tabela com alguns concursos previstos para 2012
| Órgão | Vagas | Edital (previsão) |
|---|---|---|
| Polícia Federal | 1.200 | sem previsão |
| Anatel | 46 | até 03/2012 |
| MDIC | 157 | até 06/2012 |
| Ministério do Planejamento | 149 | até 06/2012 |
| Caixa Econômica Federal | -- | até 02/2012 |
| TCE-AM | 30 | até 03/2012 |
| PM RR | 300 | sem previsão |
| Advocacia-Geral da União (AGU) | 138 | --- |
| Agência Nacional de Cinema (Ancine) | 100 | --- |
| Agência Nacional do Petróleo (ANP) | 152 | --- |
| Banco do Brasil | CR | --- |
| Banco Central | CR | --- |
| Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo | 4 | --- |
| Casa da Moeda | 1.015 | publicado |
| Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia | 63 | --- |
| Conselho Regional de Biologia do Paraná | 34 | --- |
| Defensoria Pública do Estado de Rondônia | 30 | --- |
| Defensoria Pública da União | 2.157 | --- |
| Detran do Maranhão | 550 | --- |
| Fundação Biblioteca Nacional | 44 | --- |
| Governo de Alagoas | 275 | --- |
| Governo do Espírito Santo | 2.240 | --- |
| Governo do Piauí | 6.000 | --- |
| Governo do Rio de Janeiro | 9.000 | --- |
| Guarda Civil Metropolitana de São Paulo | 2.000 | --- |
| Indústria de Material Bélico do Brasil | CR | --- |
| Ibama | 362 | --- |
| Instituto Rio Branco | CR | --- |
| Ministério da Agricultura | 3.204 | --- |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 832 | --- |
| Ministério da Fazenda | 2.590 | --- |
| Ministério Público do Trabalho | 40 | --- |
| Ministério do Trabalho e Emprego | 600 | --- |
| Petrobras | CR | --- |
| Polícia Militar de Goiás | 1.000 | --- |
| Polícia Civil e Militar do Pará | 1.600 | --- |
| Polícia Civil de São Paulo | 3.686 | --- |
| Polícia Rodoviária Federal | 1.500 | --- |
| Receita Federal | 2.260 | --- |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo | 300 | --- |
| Secretaria do Meio Ambiente da Bahia | 179 | --- |
| Tribunal de Justiça do Paraná | 25 | --- |
| Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte | 60 | --- |
| Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 118 | --- |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pelo seu comentário!